手動建立一隻鏡頭
進「鏡頭追蹤」→ 點頂端 廠商 分頁 → 在廠商列表點要加鏡頭的廠商名稱, 進入該廠商的詳情頁。
廠商詳情頁下半部是「鏡頭(N)」區。在這一區的右上角點 + 新增鏡頭。
從這裡進新增頁,「廠商」欄會自動填好,不會選錯廠商。
新增鏡頭表單共 13 個欄位,但只有「廠商」和「鏡頭名稱」必填, 其餘都能日後在鏡頭詳情頁再補。
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 廠商 | ✅ 必填 | 從廠商詳情頁進來會自動帶入,不用自己選 |
| 模型 | 選填 | 這隻鏡頭要跑的 AI 模型(PPE / 門狀態 / 火焰煙霧…);還沒定可留「未指定」 |
| 鏡頭名稱 | ✅ 必填 | 鏡頭的顯示名,建議照實際 / iSeek 的鏡頭名,例:倉庫進料區 ch1 |
| RTSP URL | 選填 | 鏡頭串流位址 rtsp://…,之後也能在鏡頭詳情頁補 |
| CVAT site code | 選填 | 對應 CVAT 標註專案的 site,預設 MAIN,多數情況不用改 |
| CVAT camera code | 選填 | 對應 CVAT 的鏡頭碼,例 CH00 |
| 階段 | 選填 | 新鏡頭預設「洽談中」之類的早期階段,通常不用動 |
| PM / RD / 標記師 | 選填 | 三個角色的負責人,預設「未指派」,可日後再指派 |
| 目標交付日 | 選填 | 預計交付日期(用日期選擇器點) |
| 下一步 / 卡點 | 選填 | 文字備忘,記目前進度與卡關 |
| 備註 | 選填 | 其他補充說明 |
捲到表單最下方,點藍色 建立鏡頭。
建立成功後,這隻鏡頭會同時出現在該廠商詳情頁的「鏡頭」清單, 以及「鏡頭追蹤」的工作清單裡。